ตอนที่ 2 ข้อมูลการสอนของอาจารย์ | เฉลี่ย | SD |
1. ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี เข้าสอนและเลิกสอนตรงเวลาอย่างสม่ำเสมอ | 4.36 | 0.73 |
2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์และเนื้อหารายวิชาชัดเจนตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) | 4.33 | 0.68 |
3. ผู้สอนแจ้งเกณฑ์และวิธีการประเมินผลล่วงหน้าชัดเจน | 4.26 | 0.74 |
4. ผู้สอนสอนเนื้อหาครบถ้วนตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) | 4.32 | 0.70 |
5. ผู้สอนตั้งใจและกระตือรือร้นในการสอน | 4.61 | 0.57 |
6. ผู้สอนใช้เทคนิคและวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสม | 4.45 | 0.65 |
7. ผู้สอนใช้สื่อการสอนอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา | 4.51 | 0.61 |
8. ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถาม แสดงความคิดเห็น รวมทั้งรับฟังความเห็นของผู้เรียน | 4.58 | 0.63 |
9. ผู้สอนประเมินผลการเรียนอย่างเป็นระบบและเหมาะสม | 4.42 | 0.67 |
10 ผู้สอนแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามอย่างเหมาะสม | 4.45 | 0.68 |
| 4.43 | |
เข้ามาตบมือให้อ.นก
ตอบลบขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆที่มีให้เรื่อยๆจ๊ะ เราจะเป็นคุณครูที่ดีไปไม่ได้ถ้าไม่มีเพื่อนดีๆคอยสนับสนุน (เช่น ติดตามบล๊อค อิๆ) เลยต้องหมั่นหาเรื่องมา update จากเรื่องราวรอบตัว
ตอบลบเราก็ทำได้เท่านี้แหละ ส่วนการลงมือนกก็ทำดีๆด้วยตัีวเองเสมอ
ลบ